Facebook hat Google in US überholt aber wie sieht es im Rest der Welt aus?

Facebook versus Google

International site rankings for Facebook, Google and Twitter
Country Internet users Facebook’s pos Twitter’s pos Google’s pos Site at #1
China 360,000,000 Not in top 500 371 3 baidu.com
United States 227,719,000 2 12 1 google.com
Japan 95,979,000 30 20 2 yahoo.co.jp
India 81,000,000 4 11 1 google.co.in
Brazil 67,510,400 16 18 1 google.com.br
Germany 54,229,325 3 11 1 google.de
United Kingdom 46,683,900 2 10 1 google.co.uk
Russia 45,250,000 20 40 4 yandex.ru
France 43,100,134 2 46 1 google.fr
South Korea 37,475,800 5 19 4 naver.com
Iran 32,200,000 58 Not in top 500 1 google.com
Italy 30,026,400 2 30 1 google.it
Indonesia 30,000,000 1 12 2 facebook.com
Spain 29,093,984 2 19 1 google.es
Mexico 27,600,000 4 22 1 google.com.mx
Turkey 26,500,000 2 26 1 google.com.tr
Canada 25,086,000 2 11 1 google.ca
Philippines 24,000,000 1 10 3 facebook.com
Vietnam 21,963,117 8 192 1 google.com.vn
Poland 20,020,362 8 118 1 google.pl
Worldwide 1,733,993,741 2 12 1 google.com

Above: The top 20 countries in terms of internet users, plus worldwide results.

Endlich einmal eine Gegenüberstellung, die sich nicht nur auf die USA konzentriert.
Auf Basis des Alexa Ranks wird hier der Traffic von facebook, twitter und google verglichen und dazu die Nummer 1 der jeweiligen Länder aufgeführt.
Sehr interessanter Vergleich!!